TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2005/2006

Kreisliga - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TSV Rüningen III   9:5 9:6 6:9 9:3 9:0 9:3 9:4 9:1 9:2 78:33 16:2
2. SV GW Waggum II 4:9   9:4 7:9 9:3 9:3 7:9 9:4 9:4 9:3 72:48 12:6
3. SV Stöckheim II 8:8 6:9   9:7 5:9 9:2 9:6 9:5 9:4 9:1 73:51 13:5
4. SV Broitzem IV 6:9 9:4 4:9   9:6 6:9 9:0 9:1 9:7 9:3 70:48 12:6
5. SG BG Braunschweig III 3:9 8:8 7:9 8:8   9:6 8:8 9:3 9:3 9:3 70:57 11:7
6. MTV Hondelage 2:9 9:7 9:7 6:9 7:9   9:7 9:3 9:7 9:4 69:62 12:6
7. TSV Schapen 8:8 3:9 9:5 9:3 9:3 9:4   9:4 9:6 4:9 69:51 13:5
8. BSC Braunschweig IV 3:9 3:9 6:9 9:4 8:8 8:8 9:6   9:3 9:4 64:60 10:8
9. RSV Braunschweig IV 8:8 5:9 9:6 8:8 6:9 3:9 9:3 1:9   9:2 58:63 8:10
10. TB Ölper 6:9 3:9 3:9 9:7 4:9 9:7 9:5 6:9 8:8   57:72 7:11
 
Spiele 48:78 55:69 65:64 71:64 66:59 71:48 78:47 70:42 80:43 76:31    
Punkte 3:15 7:11 10:8 10:8 9:9 13:5 15:3 14:4 17:1 16:2    

   individuelle Ergebnisse