|
|
-
Über uns
-
Unsere Angebote
-
Aktuelles
-
Unsere Turniere
-
Externe Links
-
Login
|
|
|
Saison 1997/98
2. Kreisklasse - Herren
Tabellenstand
| | Mannschaften | Spielebilanz | Satzverh. | Spielver. | Punkte |
| | | Anz | g | u | v | | | |
| 1. | SV Schladen II | 18 | 16 | 0 | 2 | 343:164 | 157: 58 | 32: 4 |
| 2. | WSV Wolfenbüttel II | 18 | 15 | 0 | 3 | 319:200 | 141: 74 | 30: 6 |
| 3. | TSV Bornum | 18 | 13 | 1 | 4 | 329:229 | 147: 90 | 27: 9 |
| 4. | ESV Wolfenbüttel IV | 18 | 10 | 2 | 6 | 295:252 | 127:106 | 22:14 |
| 5. | TSV Schöppenstedt V | 18 | 8 | 1 | 9 | 245:272 | 104:120 | 17:19 |
| 6. | SV Roklum | 18 | 6 | 1 | 11 | 255:306 | 109:130 | 13:23 |
| 7. | MTV Gr. Denkte II | 18 | 5 | 2 | 11 | 274:322 | 111:142 | 12:24
| | 8. | TTV Schulenrode | 18 | 4 | 3 | 11 | 253:327 | 100:146 | 11:25 |
| 9. | ESV Börßum II | 18 | 4 | 1 | 13 | 193:327 | 77:149 | 9:27 |
| 10. | TSV Uehrde | 18 | 2 | 3 | 13 | 228:335 | 91:149 | 7:29 |
Alle Ergebnisse und Spieltermine auf einen Blick
| | A u s w ä r t s v e r e i n |
| H e i m v e r e i n | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | SV Schladen II | xxxxxx | 9:3 | 9:2 | 9:6 | 9:2 | 9:5 | 9:3 | 9:1 | 9:0 | 9:0 |
| 2. | TTV Schulenrode | 3:9 | xxxxxx | 9:5 | 2:9 | 8:8 | 7:9 | 9:6 | 8:8 | 4:9 | 7:9 |
| 3. | TSV Uehrde | 5:9 | 8:8 | xxxxxx | 5:9 | 2:9 | 9:4 | 8:8 | 8:8 | 9:4 | 5:9
| | 4. | TSV Bornum | 9:7 | 9:5 | 9:2 | xxxxxx | 9:2 | 9:2 | 9:5 | 9:1 | 9:0 | 7:9 |
| 5. | TSV Schöppenstedt V | 0:9 | 9:3 | 9:3 | 6:9 | xxxxxx | 9:7 | 9:6 | 4:9 | 9:3 | 1:9 |
| 6. | MTV Gr. Denkte II | 9:6 | 7:9 | 9:5 | 8:8 | 4:9 | xxxxxx | 9:5 | 7:9 | 8:8 | 3:9 |
| 7. | SV Roklum | 1:9 | 9:4 | 9:3 | 9:7 | 9:5 | 4:9 | xxxxxx | 9:4 | 9:0 | 6:9 |
| 8. | ESV Wolfenbüttel IV | 7:9 | 9:1 | 9:4 | 7:9 | 9:4 | 9:4 | 9:0 | xxxxxx | 9:3 | 9:5 |
| 9. | ESV Börßum II | 1:9 | 5:9 | 9:6 | 2:9 | 3:9 | 9:7 | 9:7 | 4:9 | xxxxxx | 5:9 |
| 10. | WSV Wolfenbüttel II | 1:9 | 9:1 | 9:2 | 9:2 | 9:0 | 9:0 | 9:4 | 9:1 | 9:3 | xxxxxx |
individuelle Ergebnisse
|