Archiv

Saison 2001/2002

Kreisliga - Herren

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. MTV Wolfenbüttel II  18  18   0   0   540:274   162: 55    36: 0
2. WSV Wolfenbüttel  18  14   0   4   494:360   140: 82    28: 8
3. SV Schladen  18   8   3   7   457:488   110:126    19:17
4. TTV Evessen III  18   8   1   9   472:457   120:118    17:19
5. SC Groß Stöckheim III  18   7   3   8   450:491   118:125    17:19
6. SV Wendessen II  18   8   1   9   465:501   114:129    17:19
7. FC Ohrum  18   7   2   9   404:465   105:123    16:20
8. TSV Hordorf II  18   6   2  10   454:476   114:125    14:22
9. ESV Wolfenbüttel II  18   5   1  12   458:495   108:137    11:25
10. FC Arminia Adersheim  18   2   1  15   347:534    83:154     5:31

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. FC Ohrum xxxxx  8:8  3:9  6:9  1:9  9:4  9:4  3:9  9:3  9:2
2. SV Schladen  4:9 xxxxx  1:9  9:2  9:7  9:6  9:3  1:9  9:6  8:8
3. MTV Wolfenbüttel II  9:0  9:0 xxxxx  9:4  9:0  9:7  9:2  9:7  9:1  9:3
4. SV Wendessen II  9:4  6:9  4:9 xxxxx  9:1  9:4  9:5  7:9  9:7  9:7
5. TSV Hordorf II  8:8  9:5  7:9  9:5 xxxxx *0:9  9:3  6:9  9:2  7:9
6. ESV Wolfenbüttel II  6:9  5:9  4:9  9:2  9:5 xxxxx  9:7  3:9  9:7  4:9
7. FC Arminia Adersheim  3:9  4:9  3:9  8:8  3:9  9:5 xxxxx  4:9  5:9  3:9
8. WSV Wolfenbüttel  9:2  9:2  3:9  9:1  9:5  9:1  9:2 xxxxx *0:9  9:2
9. TTV Evessen III  9:5  9:1  1:9  6:9  9:6  8:8  9:6  7:9 xxxxx  9:3
10. SC Groß Stöckheim III  9:2  8:8  5:9  9:3  8:8  9:6  6:9  9:4  3:9 xxxxx
*:     Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse