Archiv

Saison 2002/2003

Kreisliga - Schüler

Tabellenstand

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. TuS Cremlingen I  12  10   1   1   277:162    80: 40    21: 3
2. FC Ohrum I  12   9   0   3   259:182    72: 44    18: 6
3. ESV Börßum I  12   8   1   3   249:178    71: 43    17: 7
4. ESV Wolfenbüttel I  12   8   0   4   252:200    69: 47    16: 8
5. TTV Schulenrode  12   2   2   8   161:257    42: 73     6:18
6. SC Groß Stöckheim I  12   1   1  10   144:249    35: 76     3:21
7. SV Schladen  12   1   1  10   152:266    34: 80     3:21

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. ESV Börßum I /////  6:6  7:3  7:4  7:0  2:7  7:1
2. TuS Cremlingen I  7:3 /////  7:2  4:7  7:1  7:2  7:1
3. SC Groß Stöckheim I  0:7  5:7 /////  1:7  6:6  2:7 *7:0
4. FC Ohrum I  7:4  3:7  7:0 /////  7:5  7:4  7:2
5. TTV Schulenrode  4:7  1:7  7:4  0:7 /////  2:7  7:1
6. ESV Wolfenbüttel I  3:7  4:7  7:1  7:2  7:3 /////  7:5
7. SV Schladen  1:7  5:7  7:4  3:7  6:6  2:7 /////
*:     Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse