TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2001/2002

1. Kreisklasse West - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Spiele Punkte
1. SV Broitzem V   9:4 9:3 9:2 9:5 8:8 9:1 9:3 9:1 71:27 15:1
2. VfB Rot-Weiß BS 3:9   9:3 9:4 9:7 9:1 3:9 9:1 9:0 60:34 12:4
3. Freie Turner BS 3:9 5:9   9:2 9:4 9:2 9:7 9:7 9:2 62:42 12:4
4. TSV Watenbüttel V 3:9 5:9 8:8   9:4 8:8 9:1 9:0 9:1 60:40 10:6
5. Lehndorfer TSV II 5:9 9:6 3:9 9:5   9:4 3:9 9:6 9:1 56:49 10:6
6. TSV Rüningen IV 2:9 1:9 8:8 3:9 9:3   7:9 9:6 9:1 48:54 7:9
7. SC Acosta 06 BS II 7:9 8:8 7:9 8:8 4:9 6:9   8:8 9:0 57:60 5:11
8. MTV Braunschweig 1:9 5:9 4:9 9:6 9:1 8:8 9:2   0:9* 45:53 7:9
9. TSV Rothemühle IV 0:9 1:9 1:9 5:9 3:9 1:9 0:9 6:9   17:72 0:16
 
Spiele 24:72 43:63 49:58 61:45 61:42 58:49 49:47 68:40 63:15    
Punkte 0:16 5:11 6:10 11:5 12:4 9:7 8:8 13:3 14:2    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse