TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2001/2002

Kreisliga Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TSV Schapen   8:8 9:4 9:6 9:4 8:8 9:4 9:0 9:4 9:1 79:39 16:2
2. VTTC Concordia IV 3:9   6:9 7:9 9:1 9:4 9:4 8:8 9:0 9:3 69:47 11:7
3. TTC Magni 9:7 3:9   9:4 4:9 8:8 8:8 9:1 9:6 9:5 68:57 12:6
4. SV Rühme 5:9 4:9 9:3   9:3 9:7 4:9 4:9 9:2 9:7 62:58 10:8
5. BSC Braunschweig V 2:9 9:7 8:8 8:8   8:8 9:5 7:9 9:4 9:4 69:62 11:7
6. RSV Braunschweig IV 0:9* 7:9 9:6 9:5 8:8   5:9 9:3 9:7 9:5 65:61 11:7
7. TTC Grün-Gelb III 9:4 4:9 4:9 8:8 7:9 6:9   9:7 8:8 3:9 58:72 6:12
8. SV GW Waggum II 6:9 2:9 9:6 4:9 8:8 9:4 9:1   7:9 9:4 63:59 9:9
9. MTV Hondelage 7:9 4:9 7:9 9:4 9:2 9:2 3:9 8:8   9:3 65:55 9:9
10. SV Querum II 0:9* 0:9 7:9 8:8 9:5 9:3 3:9 9:4 9:5   54:61 9:9
 
Spiele 41:74 41:78 68:63 71:61 72:49 75:53 59:58 72:49 78:45 75:41    
Punkte 4:14 3:15 9:9 11:7 12:6 13:5 9:9 12:6 15:3 16:2    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse