|
-
Über uns
-
Unsere Angebote
-
Aktuelles
-
Unsere Turniere
-
Externe Links
-
Login
|
|
Saison 1998/99
2. Kreisklasse - Herren
Tabellenstand
| Mannschaften | Spielebilanz | Satzverh. | Spielver. | Punkte
| | | Anz | g | u | v | | |
| 1. | MTV Salzdahlum III | 18 | 18 | 0 | 0 | 343:115 | 162: 39 | 36: 0
| 2. | TSV Bornum | 18 | 13 | 1 | 4 | 313:201 | 143: 82 | 27: 9
| 3. | MTV Dettum | 18 | 13 | 0 | 5 | 318:221 | 135: 86 | 26:10
| 4. | SC Gr. Stöckheim IV | 18 | 10 | 3 | 5 | 303:257 | 130:101 | 23:13
| 5. | SV Roklum | 18 | 9 | 2 | 7 | 277:288 | 117:122 | 20:16
| 6. | MTV Gr. Denkte II | 18 | 9 | 0 | 9 | 269:274 | 111:119 | 18:18
| 7. | TTV Schulenrode | 18 | 5 | 0 | 13 | 203:305 | 81:141 | 10:26
| 8. | ESV Wolfenbüttel IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 242:321 | 97:136 | 9:27
| 9. | TSV Schöppenstedt V | 18 | 3 | 2 | 13 | 204:310 | 85:141 | 8:28
| 10. | TSV Bornum II | 18 | 1 | 1 | 16 | 165:345 | 65:159 | 3:33
|
Alle Ergebnisse auf einen Blick
| A u s w ä r t s v e r e i n
| H e i m v e r e i n | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
| 1. | TTV Schulenrode | xxxxxx | 4:9 | 9:5 | 9:4 | 6:9 | 5:9 | 9:7 | 2:9 | 2:9 | 9:4
| 2. | TSV Bornum | 9:2 | xxxxxx | 9:5 | 9:1 | 9:1 | 9:1 | 9:0 | 7:9 | 4:9 | 9:5
| 3. | TSV Bornum II | 4:9 | 0:9 | xxxxxx | 6:9 | 1:9 | 3:9 | 9:7 | 2:9 | 1:9 | 4:9
| 4. | TSV Schöppenstedt V | 9:1 | 4:9 | 8:8 | xxxxxx | 6:9 | 6:9 | 9:1 | 2:9 | *0:9 | 8:8
| 5. | MTV Gr. Denkte II | 9:5 | 4:9 | 9:4 | 9:5 | xxxxxx | 7:9 | 9:2 | 2:9 | 0:9 | 9:3
| 6. | SV Roklum | 9:3 | 4:9 | 9:2 | 9:5 | 9:7 | xxxxxx | 9:5 | 4:9 | 4:9 | 8:8
| 7. | ESV Wolfenbüttel IV | 9:3 | 7:9 | 9:1 | 9:5 | 6:9 | 8:8 | xxxxxx | 6:9 | 3:9 | 5:9
| 8. | MTV Dettum | 9:0 | 9:3 | 9:3 | 9:2 | 9:3 | 9:5 | 2:9 | xxxxxx | 3:9 | 6:9
| 9. | MTV Salzdahlum III | 9:2 | 9:4 | 9:2 | 9:2 | 9:4 | 9:1 | 9:0 | 9:3 | xxxxxx | 9:0
| 10. | SC Gr. Stöckheim IV | 9:1 | 8:8 | 9:5 | 9:0 | 9:2 | 9:1 | 9:4 | 9:4 | 4:9 | xxxxxx
|
*: |
Wertung durch den Staffelleiter |
individuelle Ergebnisse
|