|
-
Über uns
-
Unsere Angebote
-
Aktuelles
-
Unsere Turniere
-
Externe Links
-
Login
|
|
Saison 1998/99
4. Kreisklasse - Herren
Tabellenstand
| Mannschaften | Spielebilanz | Satzverh. | Spielver. | Punkte
| | | Anz | g | u | v | | |
| 1. | HSV Halchter II | 22 | 18 | 1 | 3 | 324:175 | 145: 65 | 37: 7
| 2. | MTV Gr. Denkte III | 22 | 15 | 2 | 5 | 303:198 | 136: 79 | 32:12
| 3. | ESV Börßum II | 22 | 14 | 3 | 5 | 287:185 | 129: 74 | 31:13
| 4. | ESV Wolfenbüttel V | 22 | 14 | 1 | 7 | 279:191 | 124: 81 | 29:15
| 5. | VfR Weddel V | 22 | 12 | 3 | 7 | 265:194 | 117: 82 | 27:17
| 6. | SV Roklum II | 22 | 13 | 1 | 8 | 246:185 | 110: 80 | 27:17
| 7. | FC Adersheim II | 22 | 12 | 3 | 7 | 245:219 | 114: 96 | 27:17
| 8. | FC Ohrum III | 22 | 8 | 2 | 12 | 237:280 | 104:121 | 18:26
| 9. | TTV Schulenrode II | 22 | 8 | 2 | 12 | 207:247 | 93:112 | 18:26
| 10. | SV Veltheim II | 22 | 4 | 0 | 18 | 143:270 | 60:129 | 8:36
| 11. | MTV Salzdahlum IV | 22 | 3 | 0 | 19 | 128:287 | 48:139 | 6:38
| 12. | Hötzumer SV | 22 | 2 | 0 | 20 | 74:307 | 26:148 | 4:40
|
Alle Ergebnisse auf einen Blick
| A u s w ä r t s v e r e i n
| H e i m v e r e i n | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
| 1. | ESV Wolfenbüttel V | xxxxxx | 6:6 | 7:2 | 7:0 | 7:5 | 4:7 | 7:0 | 1:7 | 7:1 | 7:2 | 7:0 | 3:7
| 2. | TTV Schulenrode II | 4:7 | xxxxxx | 7:3 | 7:1 | 4:7 | 3:7 | 7:2 | 0:7 | 7:3 | *0:7 | 3:7 | 2:7
| 3. | VfR Weddel V | 7:4 | 7:1 | xxxxxx | 7:0 | 7:5 | 6:6 | *0:7 | 7:0 | 7:0 | 7:2 | 6:6 | 2:7
| 4. | Hötzumer SV | 0:7 | 1:7 | 0:7 | xxxxxx | 2:7 | 0:7 | *0:7 | 0:7 | 7:4 | 3:7 | 0:7 | 0:7
| 5. | HSV Halchter II | 7:4 | 7:0 | 3:7 | 7:0 | xxxxxx | 7:4 | *7:0 | 7:3 | 7:0 | 6:6 | 7:4 | 7:2
| 6. | MTV Gr. Denkte III | 5:7 | 7:5 | 7:4 | 7:0 | 4:7 | xxxxxx | 7:0 | 6:6 | 7:0 | 7:2 | 7:2 | *7:0
| 7. | SV Veltheim II | 2:7 | 2:7 | 0:7 | 7:1 | 3:7 | 4:7 | xxxxxx | 0:7 | 3:7 | 5:7 | 1:7 | 5:7
| 8. | SV Roklum II | 7:3 | 7:0 | 7:4 | 7:0 | 0:7 | 7:4 | 7:0 | xxxxxx | 7:0 | 2:7 | 1:7 | 5:7
| 9. | MTV Salzdahlum IV | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 7:3 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | *7:0 | xxxxxx | 5:7 | 4:7 | 3:7
| 10. | FC Ohrum III | 3:7 | 2:7 | 6:6 | 4:7 | 3:7 | 4:7 | 7:5 | 3:7 | 7:1 | xxxxxx | 4:7 | 5:7
| 11. | ESV Börßum II | 7:1 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 4:7 | 3:7 | *7:0 | 7:2 | 7:0 | 7:2 | xxxxxx | 6:6
| 12. | FC Adersheim II | 2:7 | 6:6 | 0:7 | 7:1 | 1:7 | 7:2 | *7:0 | 3:7 | 7:1 | 4:7 | 6:6 | xxxxxx
|
*: |
Wertung durch den Staffelleiter |
individuelle Ergebnisse
|