Archiv

Saison 2005/2006

3. Kreisklasse Nord - Herren

Abschlusstabelle

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. TSV Hordorf II  12  12   0   0   354:155   108: 31    24: 0
2. FC Arminia Adersheim II  12   8   1   3   328:280    93: 75    17: 7
3. TTV Evessen III  12   5   1   6   313:327    79: 90    11:13
4. TUS Cremlingen II  12   3   3   6   276:325    73: 89     9:15
5. TTV Eitzum  12   3   2   7   293:305    78: 86     8:16
6. MTV Dettum II  12   3   2   7   249:324    64: 94     8:16
7. MTV Salzdahlum III  12   3   1   8   242:339    63: 93     7:17

Alle Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. TUS Cremlingen II /////  9:6  2:9  7:9  9:5  8:8 *9:0
2. MTV Salzdahlum III  9:4 /////  1:9  7:9  9:5  2:9  4:9
3. TSV Hordorf II  9:2  9:3 /////  9:1  9:2  9:1  9:2
4. FC Arminia Adersheim II  9:4  9:1  6:9 /////  9:2  9:6  9:6
5. TTV Evessen III  8:8  9:4  7:9  9:6 /////  9:6  9:5
6. TTV Eitzum  9:3  8:8  2:9  7:9  7:9 /////  9:2
7. MTV Dettum II  8:8  4:9  2:9  8:8  9:5  9:6 /////

*:     Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse