Archiv

Saison 2005/2006

3. Kreisklasse Süd - Herren

Abschlusstabelle

  Mannschaften Spielebilanz Sätze Spiele Punkte
    Anz g u v      
1. SV Schladen III  14  14   0   0   404:150   126: 26    28: 0
2. SV Wendessen IV  14  12   0   2   390:204   115: 50    24: 4
3. SV Roklum  14  10   0   4   356:241   104: 59    20: 8
4. TSV Uehrde  14   8   0   6   320:315    91: 87    16:12
5. TSV Gr. Dahlum  14   6   0   8   305:332    86: 91    12:16
6. TSV Bornum III  14   3   0  11   241:373    57:113     6:22
7. FC Ohrum III  14   2   0  12   199:387    44:117     4:24
8. SV Gr.Vahlberg II  14   1   0  13   183:396    42:122     2:26

Alle Spieltermine/Ergebnisse auf einen Blick

  A u s w ä r t s m a n n s c h a f t
H e i m m a n n s c h a f t 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. TSV Gr. Dahlum /////  3:9  9:1  9:3  4:9  5:9  3:9  9:2
2. SV Schladen III  9:2 /////  9:0  9:0  9:2  9:0  9:2  9:0
3. FC Ohrum III  3:9  0:9 /////  9:4  0:9  5:9 *0:9  9:5
4. TSV Bornum III  6:9  2:9  9:7 /////  2:9  5:9  5:9  9:4
5. SV Roklum  9:4  3:9  9:1  9:1 /////  9:1  6:9  9:2
6. TSV Uehrde  9:7  6:9  9:3  9:2  6:9 /////  6:9  9:2
7. SV Wendessen IV  9:4  5:9  9:1  9:0  9:3  9:0 /////  9:2
8. SV Gr.Vahlberg II  4:9  1:9  9:5  3:9  2:9  4:9  2:9 /////

*:     Wertung durch den Staffelleiter

   individuelle Ergebnisse