TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2003/2004

1. Kreisklasse Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. RSV Braunschweig V   8:8 9:4 9:7 9:2 9:2 9:3 9:1 9:5 9:0 80:32 17:1
2. SV Stöckheim II 5:9   5:9 9:6 8:8 9:2 9:1 9:1 9:2 9:1 72:39 13:5
3. SV Melv.-Heidberg 6:9 3:9   5:9 5:9 9:3 9:1 9:3 9:2 9:3 64:48 10:8
4. SV GW Waggum III 4:9 1:9 8:8   6:9 9:1 9:5 9:3 9:5 9:0 64:49 11:7
5. FC Wenden 5:9 4:9 0:9 4:9   9:4 8:8 9:5 9:2 8:8 56:63 8:10
6. BSC Braunschweig V 9:3 1:9 9:6 9:6 8:8   8:8 9:3 9:6 9:1 71:50 14:4
7. TTC Magni II 2:9 4:9 4:9 9:7 9:6 2:9   9:6 7:9 9:3 55:67 8:10
8. SV Querum III 9:5 3:9 8:8 1:9 3:9 9:0* 9:7   8:8 9:4 59:59 10:8
9. FC Wenden II 0:9 3:9 4:9 1:9 5:9 5:9 2:9 9:0   9:2 38:65 4:14
10. MTV Hondelage II 2:9 1:9 3:9 2:9 6:9 5:9 6:9 9:4 3:9   37:76 2:16
 
Spiele 42:71 28:80 50:71 49:71 59:69 66:39 69:51 81:26 72:48 80:22    
Punkte 4:14 1:17 6:12 8:10 6:12 12:6 12:6 18:0 13:5 17:1    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse