TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2003/2004

Kreisliga West - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. SC Acosta   9:4 9:6 9:4 9:4 9:2 9:1 9:0 9:1 9:3 81:25 18:0
2. Lehndorfer TSV 8:8   8:8 9:6 9:7 9:6 9:0 9:3 9:5 9:5 79:48 16:2
3. DJK SW Braunschweig II 4:9 9:7   9:7 6:9 9:3 9:4 9:4 9:1 9:7 73:51 14:4
4. TB Ölper 2:9 9:7 8:8   9:7 9:7 9:7 7:9 9:5 9:2 71:61 13:5
5. TSV Rüningen IV 4:9 4:9 3:9 9:5   9:4 9:5 9:7 9:6 9:5 65:59 12:6
6. TSV Völkenrode 5:9 8:8 4:9 7:9 8:8   9:3 9:2 9:2 9:4 68:54 10:8
7. TSV Rüningen III 8:8 5:9 4:9 6:9 8:8 8:8   9:2 9:3 9:6 66:62 9:9
8. TSV Watenbüttel IV 4:9 5:9 5:9 4:9 6:9 4:9 7:9   9:6 9:6 53:75 4:14
9. TTC RW Stiddien 4:9 2:9 9:3 2:9 5:9 4:9 9:7 6:9   8:8 49:72 5:13
10. TSV Watenbüttel III 3:9 0:9 5:9 4:9 0:9 3:9 9:7 5:9 7:9   36:79 2:16
 
Spiele 42:79 51:71 55:70 59:67 60:70 64:57 79:43 72:45 79:38 80:46    
Punkte 2:16 7:11 6:12 8:10 8:10 11:7 16:2 12:6 16:2 17:1    

   individuelle Ergebnisse