TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2003/2004

2. Kreisklasse Ost - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   Spiele Punkte
1. TTC Grün-Gelb BS IV   9:1 9:0 9:3 9:1 9:1 9:0 9:0 63:6 14:0
2. TSV Schapen II 2:9   9:3 9:2 8:8 9:7 9:2 9:0 55:31 11:3
3. VTTC Concordia VI 3:9 9:1   8:8 6:9 9:3 9:1 9:1 53:32 9:5
4. VfL Bienrode II 2:9 4:9 6:9   9:3 9:4 9:1 9:1 48:36 8:6
5. SV Stöckheim III 7:9 5:9 8:8 9:4   8:8 7:9 9:3 53:50 6:8
6. SG Blau-Gold IV 3:9 5:9 1:9 0:9 9:2   9:0 9:0 36:38 6:8
7. SV Rühme II 3:9 4:9 3:9 3:9 1:9 5:9   8:8 27:62 1:13
8. SV Stöckheim IV 0:9 2:9 0:9 2:9 5:9 3:9 3:9   15:63 0:14
 
Spiele 20:63 38:47 36:47 40:44 47:41 52:41 55:22 62:13    
Punkte 0:14 4:10 5:9 7:7 7:7 9:5 10:4 13:1    

   individuelle Ergebnisse