TT-Stadtverband Braunschweig, Saison 2003/2004

2. Kreisklasse West - Herren

Kastentabelle (Heim/Auswärts)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   Spiele Punkte
1. SV Broitzem VI   9:4 9:5 9:3 9:4 9:2 9:2 9:1 63:21 14:0
2. TSV Rüningen V 7:9   9:1 9:0* 5:9 9:5 9:6 9:0 57:30 10:4
3. MTV Braunschweig 9:7 5:9   9:7 9:2 9:4 8:8 9:0 58:37 11:3
4. DJK Braunschweig III 9:7 4:9 9:7   6:9 9:7 9:2 9:5 55:46 10:4
5. TB Ölper II 6:9 4:9 9:7 8:8   7:9 6:9 9:4 49:55 5:9
6. SC Acosta 06 III 3:9 2:9 3:9 5:9 1:9   8:8 9:5 31:58 3:11
7. Lehndorfer TSV V 2:9 1:9 4:9 4:9 2:9 6:9   0:9* 19:63 0:14
8. FT Braunschweig II 0:9 2:9 2:9 7:9 8:8 8:8 6:9   33:61 2:12
 
Spiele 36:59 27:58 45:47 51:45 40:50 57:44 55:44 54:24    
Punkte 4:10 2:12 8:6 7:7 5:9 9:5 8:6 12:2    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

   individuelle Ergebnisse